Cotação Agrícola
As informações sobre o preço médio pago ao produtor são sempre baseadas na pesquisa de mercado da Cravil.
Produto | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Arroz irrigado em casca | R$ 76,00 | R$ 0,00 |
Feijão preto | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Soja em grão | R$ 126,00 | R$ 0,00 |
Milho seco | R$ 52,00 | R$ 0,00 |
Triticale | R$ 52,00 | R$ 0,00 |
Trigo para ração animal | R$ 52,00 | R$ 0,00 |
Atualizado em: 28/06/2023