Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
18/09/2025 17:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,76 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
18/09/2025 17:00:00 4,00 1,29 4 1 Fechado 0.00 -
18/09/2025 07:00:00 4,00 1,31 4 1 Fechado 0.00 -
17/09/2025 17:00:00 4,00 1,34 4 1 Fechado 0.00 -
17/09/2025 07:00:00 4,00 1,36 4 1 Fechado 0.00 -
16/09/2025 17:00:00 4,00 1,40 4 1 Fechado 0.00 -
16/09/2025 07:00:00 4,00 1,40 4 1 Fechado 0.00 -
15/09/2025 17:00:00 4,00 1,43 4 1 Fechado 0.00 -
15/09/2025 07:00:00 4,00 1,43 4 1 Fechado 0.00 -
14/09/2025 17:00:00 4,00 1,47 4 1 Fechado 0.00 -
14/09/2025 07:00:00 4,00 1,49 4 1 Fechado 0.00 -
13/09/2025 17:00:00 4,00 1,56 4 1 Fechado 0.00 -
13/09/2025 07:00:00 4,00 1,60 4 1 Fechado 0.00 0.00
12/09/2025 17:00:00 4,00 1,69 4 1 Fechado 0.00 0.00
12/09/2025 07:00:00 4,50 1,79 4 1 Fechado 0.00 -
11/09/2025 17:00:00 5,00 1,94 4 1 Fechado 0.00 -
11/09/2025 07:00:00 7,00 2,46 4 1 Fechado 0.00 -
10/09/2025 17:00:00 10,00 2,74 4 1 Fechado 0.00 -
10/09/2025 07:00:00 12,00 2,97 4 1 Fechado 0.00 0.00
09/09/2025 17:00:00 12,00 3,02 4 1 Fechado 0.00 -
09/09/2025 07:00:00 9,00 2,88 4 1 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
18/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/09/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17/09/2025 07:00:00 3,59 0,00 3,63 0,00 4,19 0,00
16/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/09/2025 07:00:00 0,40 0,00 0,20 0,00 0,20 3,57
15/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/09/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/09/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/09/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/09/2025 07:00:00 12,03 0,00 11,85 0,00 13,60 14,66
09/09/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/09/2025 07:00:00 17,79 0,00 14,85 0,00 19,94 14,66

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.