Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
11/07/2025 17:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,63 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
11/07/2025 17:00:00 3,50 1,18 3 2 Fechado 0.00 -
11/07/2025 07:00:00 3,50 1,18 3 2 Fechado 0.00 -
10/07/2025 17:00:00 3,50 1,18 3 2 Fechado 0.00 -
10/07/2025 07:00:00 3,50 1,19 3 2 Fechado 0.00 -
09/07/2025 17:00:00 3,50 1,21 3 2 Fechado 0.00 0.00
09/07/2025 17:00:00 3,50 1,23 3 2 Fechado 0.00 -
09/07/2025 07:00:00 3,50 1,21 3 2 Fechado 0.00 0.00
08/07/2025 07:00:00 3,50 1,23 3 2 Fechado 0.00 -
07/07/2025 17:00:00 4,00 1,25 3 2 Fechado 0.00 -
07/07/2025 07:00:00 4,00 1,27 3 2 Fechado 0.00 -
06/07/2025 17:00:00 4,00 1,29 3 2 Fechado 0.00 -
06/07/2025 07:00:00 3,50 1,32 3 2 Fechado 0.00 -
05/07/2025 17:00:00 3,50 1,32 3 2 Fechado 0.00 0.00
05/07/2025 07:00:00 3,50 1,35 3 2 Fechado 0.00 -
04/07/2025 17:00:00 3,50 1,43 3 2 Fechado 0.00 -
04/07/2025 07:00:00 4,00 1,43 3 2 Fechado 0.00 -
03/07/2025 17:00:00 4,50 1,45 3 2 Fechado 0.00 -
03/07/2025 07:00:00 4,50 1,50 3 2 Fechado 0.00 0.00
02/07/2025 17:00:00 9,80 2,33 3 2 Fechado 0.00 -
02/07/2025 07:00:00 13,80 2,47 3 2 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
11/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/07/2025 07:00:00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00
08/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
07/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
06/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00
05/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.