Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
30/04/2025 17:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,47 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
30/04/2025 17:00:00 2,00 0,98 4 1 Fechado 0.00 -
30/04/2025 07:00:00 2,00 0,98 4 1 Fechado 0.00 -
29/04/2025 17:00:00 2,00 0,98 4 1 Fechado 0.00 -
29/04/2025 07:00:00 2,50 0,99 3 2 Fechado 0.00 0.00
28/04/2025 17:00:00 2,50 1,00 3 2 Fechado 0.00 -
28/04/2025 07:00:00 2,50 1,00 1 4 Fechado 0.00 -
27/04/2025 17:00:00 2,50 1,00 1 4 Fechado 0.00 -
27/04/2025 07:00:00 2,50 1,00 1 4 Fechado 0.00 -
26/04/2025 17:00:00 2,50 1,00 1 4 Fechado 0.00 -
26/04/2025 07:00:00 2,50 1,21 1 4 Fechado 0.00 0.00
25/04/2025 17:00:00 7,10 0,77 1 4 Fechado 0.00 -
25/04/2025 07:00:00 6,80 0,77 0 5 Fechado 0.00 -
24/04/2025 17:00:00 5,20 0,77 0 5 Fechado 0.00 -
24/04/2025 07:00:00 4,00 0,77 0 5 Fechado 0.00 -
23/04/2025 17:00:00 2,50 0,99 3 2 Fechado 0.00 -
23/04/2025 07:00:00 2,50 1,01 3 2 Fechado 0.00 -
22/04/2025 17:00:00 2,50 1,00 3 2 Fechado 0.00 -
22/04/2025 07:00:00 2,50 1,02 3 2 Fechado 0.00 -
21/04/2025 17:00:00 2,50 1,02 3 2 Fechado 0.00 -
21/04/2025 07:00:00 2,50 1,04 3 2 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
30/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/04/2025 07:00:00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29/04/2025 07:00:00 2,77 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00
28/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2025 07:00:00 0,80 0,00 2,75 0,00 0,20 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.